ماده غذایی | مقدار | کالری |
آبگوشت کم چرب | ۱لیوان | ۳۰۰ |
آش دوغ | ۱لیوان | ۱۵۰ |
آش رشته | ۱کاسه | ۲۵۰ |
آلبالوپلو | ۱کفگیر | ۳۱۰ |
ادویه کاری | ۱قاشق چایخوری | ۶ |
ادویه کاری | ۱۰۰گرم | ۳۲۵ |
اسپاگتی با مخلفات | ۱لیوان | ۱۸۰ |
استامبولی | ۱کفگیر | ۳۱۰ |
باقالی پلو | ۱کفگیر | ۳۱۰ |
برگ انگور | ۱عدد | ۳ |
برگ انگور | ۱۰۰گرم | ۹۳ |
بیف استراگانف | ۱قاشق غذاخوری | ۴۰ |
بفتیک | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
پاچه بدون چربی | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
پلو ساده با روغن | ۱قاشق غذاخوری | ۴۰ |
پلو ساده با روغن | ۱کفگیر | ۲۴۰ |
پلو ساده بی روغن | ۱قاشق غذاخوری | ۲۵ |
پوره سیب زمینی | ۱لیوان | ۱۸۰ |
پوره سیب زمینی با شیر بدون کره | ۱لیوان | ۱۴۰ |
پیتزا پنیر | ۱عدد | ۸۲۰ |
پیتزا فلفل | ۱عدد | ۸۲۰ |
پیتزا گوشت و قارچ | ۱عدد | ۷۷۰ |
پیتزا متوسط | ۱عدد | ۸۲۰ |
پیتزا مخصوص | ۱عدد | ۹۰۰ |
پیتزا سبزیجات | ۱عدد | ۷۵۰ |
تخم مرغ آبپز | ۱عدد | ۷۰ |
تخم مرغ نیمرو | ۱عدد | ۱۳۰ |
جوجه کباب | ۱سیخ | ۲۰۰ |
حلیم بادمجان | ۱قاشق غذاخوری | ۳۰ |
حلیم بدون روغن | ۱لیوان | ۱۸۰ |
حلیم کامل | ۱قاشق غذاخوری | ۳۵ |
خاویار | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
خوراک چینی | ۱قاشق غذاخوری | ۳۰ |
خورش بامیه | ۱قاشق غذاخوری | ۲۵ |
خورش فسنجان | ۱قاشق غذاخوری | ۵۵ |
خورش قرمه سبزی | ۱قاشق غذاخوری | ۳۰ |
خورش قیمه | ۱قاشق غذاخوری | ۳۵ |
خورش کرفس | ۱قاشق غذاخوری | ۲۵ |
دلمه متوسط | ۱عدد | ۱۵۰ |
روغن | ۱۰۰گرم | ۹۰۰ |
روغن حیوانی | ۱۰۰گرم | ۸۹۰ |
روغن نباتی | ۱۰۰گرم | ۹۰۰ |
روغن مایع و زیتون | ۱قاشق غذاخوری | ۱۲۰ |
زرچوبه | ۱قاشق چایخوری | ۸ |
زرچوبه | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
زرشک | ۱قاشق غذاخوری | ۵ |
زرشک | ۱۰۰گرم | ۵۰ |
زعفران | ۱قاشق چایخوری | ۲ |
زعفران | ۱۰۰گرم | ۳۱۰ |
سالاد | ۱نفره | ۵۰ |
سالاد الویه | ۱قاشق غذاخوری | ۱۵۰ |
ساندویچ استیک | ۱عدد | ۴۵۰ |
ساندویج چیز برگر | ۱عدد | ۵۳۰ |
ساندویچ رست بیف | ۱عدد | ۵۰۰ |
ساندویچ ژامبون | ۱عدد | ۴۸۰ |
ساندویچ فلافل | ۱عدد | ۴۰۰ |
ساندویچ هات داگ | ۱عدد | ۴۸۰ |
سانویچ همبرگر | ۱عدد | ۵۰۰ |
همبرگر | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
سس خردل | ۱قاشق غذاخوری | ۷۰ |
سس خردل | ۱۰۰گرم | ۴۶۵ |
سس فرانسوی | ۱قاشق غذاخوری | ۷۵ |
سس گوجه فرنگی | ۱قاشق غذاخوری | ۱۲ |
سس گوجه فرنگی | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
سس مایونز | ۱قاشق غذاخوری | ۹۰ |
سس مایونز | ۱۰۰گرم | ۶۰۰ |
سس هزار جزیره | ۱قاشق غذاخوری | ۷۲ |
سس هزار جزیره | ۱۰۰گرم | ۴۸۰ |
سمبوسه | ۱عدد | ۱۵۰ |
سوپ جو | ۱لیوان | ۱۵۰ |
سوپ خامه | ۱لیوان | ۲۰۰ |
سوپ گوجه فرنگی | ۱لیوان | ۱۳۰ |
سوپ گوجه فرنگی | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
سوپ مرغ و سبزیجات | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
سوپ مرغ و گوجه فرنگی | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
سیر (پودر) | ۱قاشق چایخوری | ۹ |
سیر (پودر) | ۱۰۰گرم | ۳۳۰ |
صدف دریایی | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
شیرین پلو | ۱کفگیر | ۳۱۰ |
عدس پلو | ۱کفگیر | ۳۱۰ |
عدسی | ۱لیوان | ۲۰۰ |
فلافل | ۱عدد | ۸۰ |
فلفل سیاه | ۱قاشق غذاخوری | ۱۶ |
فلفل سیاه | ۱۰۰گرم | ۲۵۵ |
کباب برگ | ۱سیخ | ۲۰۰ |
کتلت | ۱عدد | ۱۵۰ |
کوفته | ۱عدد | ۱۵۰ |
میگو | ۱۰۰گرم | ۱۰۰ |
میگو سوخاری | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
دیدگاه خود را بنویسید