کالری سبزیجات
ماده غذایی | مقدار | کالری |
اسفناج | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
بادمجان | ۱عدد | ۲۰ |
بادمجان | ۱۰۰گرم | ۲۴ |
باقلا پخته | ۱لیوان | ۷۵ |
باقلا خشک | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
باقلا سبز | ۱۰۰گرم | ۱۰۰ |
بامیه | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
برگ چغندر | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
برگ مو | ۱۰۰گرم | ۷۰ |
پیاز | ۱۰۰گرم | ۴۲ |
پیاز کوچک | ۱عدد | ۳۰ |
ترب | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
تربچه | ۱عدد | ۳ |
ترخون | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
تره | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
جعفری | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
چغندر | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
ذرت | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
ذرت بو داده با روغن | ۱۰۰گرم | ۳۷۵ |
ذرت (بچه) | ۱عدد | ۱۲ |
ذرت (بلال) | ۱عدد | ۱۰۰ |
ذرت (کنسرو) | ۱۰۰گرم | ۹۵ |
قارچ | ۱۰۰گرم | ۲۷ |
ریحان | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
ریواس | ۱۰۰گرم | ۲۱ |
سویا | ۱۰۰گرم | ۳۸۰ |
شاهی | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
شنبلیله | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
شوید | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
زیتون سبز | ۱عدد | ۵ |
زیتون سبز | ۱۰۰گرم | ۱۵۰ |
زیتون سیاه | ۱عدد | ۷ |
زیتون سیاه | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
سیب زمینی | ۱۰۰گرم | ۷۵ |
سیب زمینی کوچک | ۱عدد | ۸۰ |
سیب زمینی کبابی | ۱۰۰گرم | ۹۳ |
سیب زمینی (چیپس) | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
سیر | ۱تکه | ۵ |
سیر | ۱۰۰گرم | ۱۲۰ |
شلغم | ۱عدد | ۱۵ |
شلغم | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
فلفل دلمه ای | ۱عدد | ۲۰ |
فلفل دلمه ای | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
قارچ | ۱۰۰گرم | ۲۷ |
کاهو | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
کاهو درشت | ۱برگ | ۴ |
کدو حلوایی | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
کدو خورشتی | ۱۰۰گرم | ۲۸ |
کدو سبز | ۱عدد | ۳۰ |
کدو سبز | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
کرفس | ۱۰۰گرم | ۱۵ |
کلم بروکلی | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
کلم پخته | ۱لیوان | ۴۰ |
کلم خام | ۱لیوان | ۲۵ |
کلم پیچ | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
کلم قرمز | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
گل کلم | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
گوجه فرنگی | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
گوجه فرنگی متوسط | ۱عدد | ۲۲ |
گوجه فرنگی (سس) | ۱۰۰گرم | ۱۰۵ |
لبو | ۱عدد | ۶۰ |
لوبیا سبز | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
نخودفرنگی | ۱۰۰گرم | ۵۰ |
هویج ایرانی | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
هویج فرنگی | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
هویج کوچک | ۱عدد | ۱۵ |
کالری میوه ها
| مواد غذایی | مقدار | کالری |
| آلبالو | ۱عدد | ۳ |
| آلبالو | ۱لیوان | ۷۰ |
| آلبالو | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
| آلبالو(کمپوت) | ۱۰۰گرم | ۹۰ |
| آلو زرد | ۱۰۰گرم | ۷۵ |
| آلو قرمز | ۱۰۰گرم | ۴۶ |
| آلوئه ورا | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
| آناناس | ۱لیوان | ۷۰ |
| آناناس | ۱۰۰گرم | ۴۸ |
| آناناس(کمپوت) | ۱۰۰گرم | ۹۰ |
| آواکادو | ۱عدد | ۲۵۰ |
| آواکادو | ۱۰۰گرم | ۱۹۰ |
| ازگیل | ۱عدد | ۱۰ |
| ازگیل | ۱۰۰گرم | ۹۰ |
| انار کامل با پوست | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
| انار بزرگ | ۱عدد | ۱۴۰ |
| انار دانه شده | ۱لیوان | ۱۲۰ |
| انار دانه شده | ۱۰۰گرم | ۶۵ |
| انبه | ۱۰۰گرم | ۶۵ |
| انبه هندی | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
| انجیر(تازه) | ۱۰۰گرم | ۷۰ |
| انجیر خشک | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
| انگور | ۱لیوان | ۹۰ |
| انگور | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
| انگور سبز | ۱۰۰گرم | ۷۰ |
| انگور قرمز | ۱۰۰گرم | ۷۰ |
| انگور (آب) | ۱۰۰گرم | ۹۰ |
| به | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
| به متوسط | ۱عدد | ۷۵ |
| پرتقال | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
| پرتقال متوسط | ۱عدد | ۷۵ |
| پرتقال (آب) | ۱لیوان | ۱۱۰ |
| تمرهندی | ۱عدد | ۵ |
| تمر هندی (با دانه) | ۱۰۰گرم | ۱۱۵ |
| تمرهندی (بدون دانه) | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
| تمشک | ۱لیوان | ۵۵ |
| تمشک | ۱۰۰گرم | ۵۲ |
| توت خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
| توت سفید | ۱عدد | ۲ |
| توت سفید | ۱لیوان | ۵۰ |
| توت سفید | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
| توت سیاه (شاه توت) | ۱لیوان | ۶۰ |
| توت سیاه (شاه توت) | ۱۰۰گرم | ۵۰ |
| توت فرنگی | ۱لیوان | ۵۵ |
| توت فرنگی | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
| توت فرنگی متوسط | ۱عدد | ۴ |
| چاقاله بادام | ۱عدد | ۴ |
| چاقاله بادام | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
| خربزه | ۱لیوان | ۵۰ |
| خربزه | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
| خرما | ۱عدد | ۲۰ |
| خرما | ۱۰۰گرم | ۲۸۰ |
| خرما با هسته | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
| خرما | ۱لیوان | ۵۰۵ |
| خرما خشک | ۱۰۰گرم | ۳۱۰ |
| خرمالو | ۱۰۰گرم | ۲۸۰ |
| خرمالو متوسط | ۱عدد | ۸۰ |
| خیار | ۱۰۰گرم | ۱۵ |
| خیار قلمی | ۱عدد | ۵ |
| خیارشور | ۱۰۰گرم | ۱۲ |
| ریواس | ۱لیوان | ۲۱ |
| ریواس | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
| زالزالک | ۱لیوان | ۸۰ |
| زالزالک | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
| زردآلو | ۱عدد | ۲۰ |
| زردآلو | ۱۰۰گرم | ۵۰ |
| زردآلو(برگه خشک) | ۱۰۰گرم | ۲۷۰ |
| زردآلو(کمپوت) | ۱لیوان | ۲۵۰ |
| زغال اخته | ۱عدد | ۱ |
| زغال اخته | ۱لیوان | ۸۵ |
| زغال اخته | ۱۰۰گرم | ۵۷ |
| سیب | ۱۰۰گرم | ۵۰ |
| سیب متوسط | ۱عدد | ۷۵ |
| سیب (کنسرو شیرین) | ۱لیوان | ۱۸۰ |
| شلیل | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
| شلیل متوسط | ۱عدد | ۴۴ |
| طالبی (بدون شکر) | ۱لیوان | ۴۰ |
| طالبی | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
| غوره | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
| کیوی | ۱۰۰گرم | ۵۰ |
| کیوی متوسط | ۱عدد | ۴۰ |
| گریپ فروت | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
| گریپ فروت متوسط | ۱عدد | ۸۰ |
| گریپ فروت (آب) | ۱لیوان | ۸۰ |
| گلابی | ۱۰۰گرم | ۵۸ |
| گلابی متوسط | ۱عدد | ۸۰ |
| گوجه سبز | ۱عدد | ۸ |
| گوجه سبز | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
| گیلاس | ۱عدد | ۴ |
| گیلاس | ۱لیوان | ۷۰ |
| گیلاس | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
| لیموترش | ۱۰۰گرم | ۴۲ |
| لیموترش(آبلیمو) | ۱۰۰گرم | ۲۶ |
| لیموترش(آبلیمو) | ۱قاشق | ۴ |
| لیموترش متوسط | ۱عدد | ۲۰ |
| لیمو شیرین | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
| لیمو شیرین متوسط | ۱عدد | ۴۰ |
| موز | ۱۰۰گرم | ۷۰ |
| موز بدون پوست | ۱۰۰گرم | ۹۵ |
| موز متوسط | ۱عدد | ۱۰۰ |
| نارگیل | ۱۰۰گرم | ۳۵۵ |
| نارگیل (پودر) | ۱۰۰گرم | ۵۵۰ |
| نارگیل رنده شده | ۱لیوان | ۲۵۰ |
| نارنج | ۱عدد | ۲۵ |
| نارنج | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
| نارنگی | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
| نارنگی کوچک | ۱عدد | ۳۵ |
| هلو | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
| هلو متوسط | ۱عدد | ۶۰ |
| هلو(کمپوت) | ۱لیوان | ۲۰۰ |
| هندوانه | ۱لیوان | ۴۵ |
| هندوانه | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
۰۹120912396
دیدگاه خود را بنویسید