مواد غذایی | مقدار | کالری |
تخم مرغ متوسط آب پز | ۱عدد | ۷۰ |
تخم مرغ (زرده) | ۱عدد | ۵۰ |
تخم مرغ(سفیده) | ۱عدد | ۲۰ |
تخم مرغ نیمرو | ۱عدد | ۱۳۰ |
تن ماهی با روغن کم | ۱۰۰گرم | ۳۱۵ |
جگر (یک سیخ) | ۵۰گرم | ۷۰ |
جگر سفید | ۱۰۰گرم | ۱۶۰ |
جگر مرغ | ۱۰۰گرم | ۱۲۰ |
جگر مرغ | ۲۰ گرم | ۳۰ |
جگر مرغ خام | ۱۰۰ گرم | ۱۲۵ |
جگر(یک سیخ) | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
جگر سرخ کرده | ۱۰۰گرم | ۳۳۰ |
جوجه کباب (یک سیخ) | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
چشم و مغز و بناگوش | ۱۰۰گرم | ۱۸۰ |
دل گوسفند | ۱۰۰گرم | ۲۶۰ |
دل مرغ | ۱۰۰گرم | ۱۷۰ |
زبان گوساله | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
زبان گوسفند | ۱۰۰گرم | ۲۶۰ |
سنگدان مرغ | ۱۰۰گرم | ۱۴۰ |
سوسیس | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
سوسیس دانه ای متوسط | ۱قطعه | ۱۵۰ |
سوسیس کوکتل | ۱قطعه | ۱۵۰ |
سیرابی و شیردان | ۱۰۰گرم | ۱۴۰ |
شنیتسل مرغ | ۱۰۰گرم | ۱۸۰ |
قلوه | ۱۰۰گرم | ۱۰۵ |
کالباس گوشت | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
کالباس مرغ یا بوقلمون | ۱۰۰گرم | ۲۸۰ |
کباب برگ(یک سیخ) | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
کباب کوبیده(یک سیخ) | ۷۰گرم | ۲۸۰ |
کله و پاچه | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
گوشت بوقلمون | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
گوشت شترمرغ | ۱۰۰گرم | ۲۲۰ |
گوشت گاو بدون چربی | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
گوشت گاو با چربی | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
گوشت بره با چربی | ۱۰۰گرم | ۳۳۰ |
گوشت بره بدون چربی | ۱۰۰گرم | ۱۶۵ |
گوشت گوساله | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
گوشت گوسفند پر چرب | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
گوشت گوسفند کم چرب | ۱۰۰گرم | ۲۲۰ |
گوشت ماهی | ۱۰۰گرم | ۱۰۰ |
گوشت مرغ | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
میگو | ۱۰۰گرم | ۱۰۰ |
میگو سوخاری | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
میگو کبابی | ۱۰۰گرم | ۱۰۰ |
ناگت مرغ | ۱۰۰گرم | ۲۳۰ |
گوشت همبرگر بدون چربی | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
دیدگاه خود را بنویسید